個人成績レコード
名球会(名球会とは、豊田杯において通算100安打を達成した選手を評するもの)
名球会入り第1号
JPARK #9 井上大地

2010年に、通算100安打を達成!(2010年終了現在、101安打)
名球会入り第2号
CONDOMS #25 原田丈晴

2011年6月に通産100安打を達成!
通算成績
第3回大会~第8回大会までの通算成績TOPの選手です。
| 項目 | 成績 | チーム | 背番号 | 名前 |
| 安打 | 101 | JPK | 9 | 井上大地 |
| 打点 | 101 | JPK | 9 | 井上大地 |
| 本塁打 | 23 | YAN | 5 | 金子 繁明 |
| 盗塁 | 138 | JPK | 9 | 井上大地 |
| 2塁打 | 35 | CON | 25 | 原田丈晴 |
| 3塁打 | 10 | CON | 25 | 原田丈晴 |
| 得点 | 114 | JPK | 9 | 井上大地 |
※ 成績上位選手のDATEのみを集計していますので、間違っている場合はご連絡下さい。
年間最高成績
| 項目 | 成績 | チーム | 背番号 | 名前 | 達成大会 |
| 打率 | .682 | BMS | 11 | 馬場正美 | 第5回大会 |
| 安打 | 25 | JPK | 9 | 井上大地 | 第3回大会 |
| 本塁打 | 6 | BUN | 24 | 廣瀬修一 | 第3回大会 |
| 〃 | 6 | YAN | 5 | 金子繁明 | 第3回大会 |
| 〃 | 6 | ADS | 18 | 松下満 | 第3回大会 |
| 〃 | 6 | BUN | 24 | 廣瀬修一 | 第4回大会 |
| 〃 | 6 | YAN | 5 | 金子繁明 | 第4回大会 |
| 〃 | 6 | SEL | 13 | 宍戸昇 | 第4回大会 |
| 打点 | 27 | JPK | 9 | 井上大地 | 第3回大会 |
| 盗塁 | 29 | YAN | 25 | 鳥生忠 | 第4回大会 |
| 2塁打 | 11 | CON | 25 | 原田丈晴 | 第6回大会 |
| 3塁打 | 4 | CON | 25 | 原田丈晴 | 第7回大会 |
| 〃 | 4 | VER | 25 | 伊藤政隆 | 第7回大会 |
| 塁打 | 50 | JPK | 9 | 井上大地 | 第3回大会 |
| 得点 | 25 | JPK | 7 | 渡部一 | 第3回大会 |
| 四死球 | 16 | ADS | 6 | 及川厚 | 第3回大会 |
| 出塁率 | .682 | BMS | 11 | 馬場正美 | 第5回大会 |
| 三振 | 17 | VER | 11 | 弘田享 | 第4回大会 |
| 〃 | 17 | ADS | 16 | 斎田実 | 第4回大会 |
※ 第3回大会は10試合、第6回大会は8試合、その他は9試合での成績です。

