平成23年度 豊田杯 日程
| 3月度 | 4月度 | ||||||
| 3月1日(火) 予備日3月14日(月) | 4月11日(月) 予備日4月25日(月) | ||||||
| 上瀬谷球場 | 上瀬谷球場 | ||||||
| 第1グランド | 第1グランド | ||||||
| 9:30 | ADS | 対 | BUN | 9:30 | ADS | 対 | BER |
| 12:30 | JPK | 対 | SEL | 12:30 | BUN | 対 | SEL |
| 第2グランド | 第2グランド | ||||||
| 9:30 | YAN | 対 | BER | 9:30 | YAN | 対 | JPK |
| 3月7日(月) 予備日3月22日(火) | 4月18日(月) 予備日4月25日(月) | ||||||
| 西公園 | 西公園 | ||||||
| 9:30 | JPN | 対 | CON | 9:30 | VER | 対 | CON |
| 12:30 | REX | 対 | VER | 12:30 | REX | 対 | JPN |
| 5月度 | 6月度 | ||||||
| 5月9日(月) 予備日5月23日(月) | 6月6日(月) 予備日6月13日(月) | ||||||
| 上瀬谷球場 | 上瀬谷球場 | ||||||
| 第1グランド | 第1グランド | ||||||
| 9:30 | ADS | 対 | YAN | 9:30 | ADS | 対 | VER |
| 12:30 | BUN | 対 | JPK | 12:30 | YAN | 対 | SEL |
| 第2グランド | 第2グランド | ||||||
| 9:30 | BER | 対 | SEL | 9:30 | BER | 対 | JPN |
| 5月16日(月) 予備日5月30日(月) | 6月20日(月) 予備日6月27日(月) | ||||||
| 西公園 | 西公園 | ||||||
| 9:30 | REX | 対 | CON | 9:30 | BUN | 対 | CON |
| 12:30 | VER | 対 | JPN | 12:30 | JPK | 対 | REX |
| 7月度 | 8月度 | ||||||
| 7月4日(月) 予備日7月19日(火) | 8月1日(月) 予備日8月29日(月) | ||||||
| 上瀬谷球場 | 上瀬谷球場 | ||||||
| 第1グランド | 第1グランド | ||||||
| 9:30 | ADS | 対 | JPN | 9:30 | ADS | 対 | SEL |
| 12:30 | SEL | 対 | REX | 12:30 | BUN | 対 | JPN |
| 第2グランド | 第2グランド | ||||||
| 9:30 | BUN | 対 | BER | 9:30 | VER | 対 | JPK |
| 7月11日(月) 予備日7月25日(月) | 8月22日(月) 予備日8月29日(月) | ||||||
| 西公園 | 西公園 | ||||||
| 9:30 | CON | 対 | JPK | 9:30 | BER | 対 | CON |
| 12:30 | YAN | 対 | VER | 12:30 | YAN | 対 | REX |
| 9月度 | 10月度 4日(火)オールスター戦の予定 | ||||||
| 9月5日(月) 予備日9月20日(火) | 10月11日(火) 予備日10月24日(月) | ||||||
| 上瀬谷球場 | 上瀬谷球場 | ||||||
| 第1グランド | 第1グランド | ||||||
| 9:30 | ADS | 対 | REX | 9:30 | ADS | 対 | JPK |
| 12:30 | BER | 対 | VER | 12:30 | JPN | 対 | SEL |
| 第2グランド | 第2グランド | ||||||
| 9:30 | BUN | 対 | YAN | 9:30 | BER | 対 | REX |
| 9月12日(月) 予備日9月26日(月) | 10月17日(月) 予備日10月24日(月) | ||||||
| 西公園 | 西公園 | ||||||
| 9:30 | CON | 対 | SEL | 9:30 | YAN | 対 | CON |
| 12:30 | JPN | 対 | JPK | 12:30 | BUN | 対 | VER |
| 11月度 | |||||||
| 11月1日(火)予備日7日(月)14日(月) | |||||||
| 平塚市民スポーツ広場 | |||||||
| 第1グランド | |||||||
| 9:30 | ADS | 対 | CON | ||||
| 第2グランド | |||||||
| 9:30 | BUN | 対 | REX | ||||
| 第3グランド | |||||||
| 9:30 | YAN | 対 | JPN | ||||
| 第4グランド | |||||||
| 9:30 | BER | 対 | JPK | ||||
| 第5グランド | |||||||
| 9:30 | SEL | 対 | VER | ||||

